Hvad er Open Learning
Med Open Learning kan du få opdateret dine færdigheder og sammensætte din uddannelse så den passer til dine egne behov og ønsker.
Undervisningen tilrettelægges så den foregår i dit tempo, hvor du har mulighed for at disponere og tilrettelægge din egen tid. Undervisningen foregår uafhængigt af hold, hvilket giver dig fleksibilitet og mulighed for at kombinere kursusforløbet med erhvervsarbejde. Du arbejder på egen hånd med materialer inden for det specifikke kursus – uafhængigt af andre kursister.
Ved kursusstart får du udleveret selvinstruerende materiale, som består af tekst, opgaver og øvelsesfiler, som du selvstændigt arbejder med. Der vil selvfølgelig være mindst én underviser til stede hele tiden, som hjælper og vejleder dig, hvis du har behov for det. Derudover vil der mulighed for sparring med andre kursister, såfremt der er flere der læser samme fag som dig.
Vælg frit blandt mange forskellige arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
Du kan frit vælge mellem en række forskellige fag inden for nedenstående områder:
- Administration
- IT
Du vælger altså selv det eller de fag som lige netop DU har brug for, og du bestemmer selv hvornår du ønsker at tage modulerne. Det er dermed kursisten selv, der tilrettelægger sin undervisning.
Fagene kan tages hver dag på:
VID Efteruddannelse, Århusvej 49 i Grenaa.
(mandag-fredag 8.00-15.24).
Kompetenceafklaring
Nr. | Fag | Dage | Pris1 | Pris2 | |||
40080 | Individuel kompetencevurdering i AMU | 0-5 | gratis | 2638,75,- | |||
40131 | Vurdering af besale færdigheder | 0,4 | gratis | 374,53,- |
Grundlæggende it-færdigheder
Nr. | Fag | Dage | Pris1 | Pris2 | |||
47216 | Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem | 3,0 | 564,- | 1.768,70,- | |||
45565 | Brug af PC på arbejdspladsen | 3,0 | 564,- | 1.768,70,- | |||
44371 | Jobrelateret brug af styresystemer på pc | 2,0 | 376,- | 1.255,80,- |
Effektiv tekstbehandling i virksomheden
Nr. | Fag | Dage | Pris1 | Pris2 | |||
40752 | Anvendelse af etb til administrative opgaver | 1,0 | 126,- | 711,75,- | |||
40755 | Effektiv anvendelse af tekstbehandling | 1,0 | 126,- | 711,75,- | |||
40775 | Dynamsike beregninger og diagrammer i etb | 1,0 | 188,- | 711,75,- | |||
40776 | Samarbejde om dokumenter | 1,0 | 188,- | 742,90,- | |||
44350 | Standardisering af virksomhedens dokumenter | 1,0 | 188,- | 742,90,- | |||
44354 | Fletning af dokumenter til masseproduktion | 1,0 | 188,- | 742,90,- | |||
47212 | Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram | 1,0 | 188,- | 742,90,- | |||
47214 | Håndtering og strukturering af længere tekster | 1,0 | 188,- | 711,75,- | |||
47215 | Opstilling og layout i tekst | 2,0 | 376,- | 1.255,80,- | |||
47217 | Indskrivning og formatering af mindre tekster | 2,0 | 376,- | 1.193,50,- |
Effektiv anvendelse af regneark i virksomheden
Nr. | Fag | Dage | Pris1 | Pris2 | |||
40748 | Anvendelse af store datamængder i regneark | 1,0 | 188,- | 711,75,- | |||
40750 | Præsentationer af tal i regneark | 1,0 | 188,- | 711,75,- | |||
40754 | Anvendelse af pivot-tabeller | 1,0 | 188,- | 711,75,- | |||
41371 | Anvendelse af regneark til statistik | 1,0 | 188,- | 711,75,- | |||
44346 | Design og automatisering | 2,0 | 376,- | 1.255,80,- | |||
47218 | Anvendelse af regneark til enkle beregninger | 2,0 | 376,- | 1.193,50,- |
Arbejde med databaser
Nr. | Fag | Dage | Pris1 | Pris2 | |||
44337 | Oprettelse af database til jobbrug | 2,0 | 376,- | 1.255,80,- | |||
44340 | Oprette brugerflader og udskrifter i database | 2,0 | 376,- | 1.255,80,- | |||
49327 | Anvendelse af database i jobbet | 2,0 | 376,- | 1.255,80,- |
Internetsøgning, email og kalendersystem
Nr. | Fag | Dage | Pris1 | Pris2 | |||
46489 | Informationssøgning på internettet til jobbrug | 1,0 | 188,- | 742,90,- | |||
40749 | Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystem | 1,0 | 188,- | 711,75,- | |||
47293 | E-mail til jobbrug | 2,0 | 376,- | 1.255,80,- |
Effektivisering og samarbejde
Nr. | Fag | Dage | Pris1 | Pris2 | |||
40022 | Effektive, individuelle brugerflader | 1,0 | 188,- | 742,90,- | |||
40804 | Elektronisk korrektur med PDF | 1,0 | 188,- | 711,75,- | |||
45563 | Håndtering af data i virksomheden it-systemer | 2,0 | 376,- | 1.255,80,- | |||
46490 | Anvendelse af elektroniske samarbejdsrum på job | 1,0 | 126,- | 711,75,- |
Billeder, præsentationer og DeskTop Publishing
Nr. | Fag | Dage | Pris1 | Pris2 | |||
44361 | DeskTop Publishing i virksomheden | 3,0 | 564,- | 1.768,70,- | |||
45859 | Billedredigering i medarbejdernes jobfunktion | 2,0 | 376,- | 1.255,80,- | |||
45910 | Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion | 2,0 | 376,- | 1.255,80,- | |||
44373 | Anvendelse af præsentationsprogrammer | 2,0 | 252,- | 1.255,80,- |
Længerevarende kurser
Nr. | Fag | Dage | Pris1 | Pris2 | |||
40327 | Administrativ it-superbruger | 15,0 | 2.820,- | 7.456,25,- |
Online markedsføring
Nr. | Fag | Dage | Pris1 | Pris2 | |||
40995 | Nye kunder via viral markedføring | 2,0 | 252,- | 1.193,50,- | |||
45953 | E-markedsføring | 2,0 | 252,- | 1.193,50,- |
1 Obligatorisk deltagerbetaling for AMU-målgruppen (til og med faglært niveau)
2 Fuld betaling for deltagere udenfor AMU-målgruppen (videregående uddannede, f.eks. pædagog, ingeniør)